6. ročník - 1987
Na podzim se hrálo pouze jednou každý s každým. Od roku 1988 se přechází na model jaro-podzim, kterým se hraje do současnosti.
Konečná tabulka:
Pořadí |
Mužstvo |
Výhra |
Remíza |
Prohra |
Skóre |
Body |
1. | Internacionál Zábřeh | 7 | 0 | 0 | 42 : 5 | 14 |
2. | Fair Boys Union Zábřeh | 5 | 1 | 1 | 22 : 5 | 11 |
3. | FoFo Svazarm Rovensko | 4 | 1 | 2 | 14 : 12 | 9 |
4. | Sonenas NHKG Zábřeh | 3 | 1 | 3 | 10 : 10 | 7 |
5. | NKHG „B” Zábřeh | 2 | 2 | 3 | 12 : 20 | 6 |
6. | F.C. Kolaps Zábřeh | 1 | 2 | 4 | 8 : 20 | 4 |
7. | Motor ČSAD Zábřeh | 1 | 0 | 6 | 4 : 21 | 2 |
8. | Sparta SBD Zábřeh | 0 | 0 | 7 | 6 : 25 | 0 |
Přehled všech zápasů dle týmů:
RH Internacionál |
|
Fair Boys Union | 5 : 1 |
Sonenas NHKG | 3 : 1 |
FoFo Rovensko | 5 : 1 |
F.C. Kolaps | 4 : 1 |
Sparta SBD | 6 : 0 |
Motor ČSAD | 6 : 0 |
NHKG „B” | 13 : 1 |
Fair Boys Union |
|
RH Internacionál | 1 : 5 |
Sonenas NHKG | 2 : 0 |
FoFo Rovensko | 3 : 0 |
F.C. Kolaps | 10 : 0 |
Sparta SBD | 5 : 0 |
Motor ČSAD | 0 : 0 |
NHKG „B” | 1 : 0 |
FoFo Svazarm Rovensko |
|
RH Internacionál | 1 : 5 |
Fair Boys Union | 0 : 3 |
Sonenas NHKG | 2 : 1 |
F.C. Kolaps | 2 : 1 |
Sparta SBD | 5 : 1 |
Motor ČSAD | 3 : 0 |
NHKG „B” | 1 : 1 |
Sonenas NHKG Zábřeh |
|
RH Internacionál | 1 : 3 |
Fair Boys Union | 0 : 2 |
FoFo Rovensko | 1 : 2 |
F.C. Kolaps | 0 : 0 |
Sparta SBD | 2 : 1 |
Motor ČSAD | 2 : 0 |
NHKG „B” | 4 : 2 |
NHKG „B” Zábřeh |
|
RH Internacionál | 1 : 13 |
Fair Boys Union | 0 : 1 |
Sonenas NHKG | 2 : 4 |
FoFo Rovensko | 1 : 1 |
F.C. Kolaps | 1 : 1 |
Sparta SBD | 2 : 0 |
Motor ČSAD | 5 : 0 |
F.C. Kolaps Zábřeh |
|
RH Internacionál | 1 : 4 |
Fair Boys Union | 0 : 10 |
Sonenas NHKG | 0 : 0 |
FoFo Rovensko | 1 : 2 |
Sparta SBD | 2 : 2 |
Motor ČSAD | 3 : 1 |
NHKG „B” | 1 : 1 |
Motor ČSAD Zábřeh |
|
RH Internacionál | 0 : 6 |
Fair Boys Union | 0 : 0 |
Sonenas NHKG | 0 : 2 |
FoFo Rovensko | 0 : 3 |
F.C. Kolaps | 1 : 3 |
Sparta SBD | 3 : 2 |
NHKG „B” | 0 : 5 |
Sparta SBD Zábřeh |
|
RH Internacionál | 0 : 6 |
Fair Boys Union | 0 : 5 |
Sonenas NHKG | 1 : 2 |
FoFo Rovensko | 1 : 5 |
F.C. Kolaps | 2 : 2 |
Motor ČSAD | 2 : 3 |
NHKG „B” | 0 : 2 |
Zdroj: Martin Pelikán, Publikace k 15. výročí založení ZLMK