7. ročník - 1988
Konečná tabulka:
Pořadí |
Mužstvo |
Výhra |
Remíza |
Prohra |
Skóre |
Body |
1. | RH Internacionál Zábřeh | 14 | 0 | 0 | 91 : 8 | 28 |
2. | Fair Boys Union Zábřeh | 12 | 0 | 2 | 51 : 9 | 24 |
3. | FoFo Svazarm Rovensko | 7 | 3 | 4 | 26 : 17 | 17 |
4. | Motor ČSAD Zábřeh | 4 | 3 | 7 | 26 : 33 | 11 |
5. | F.C. Kolaps Zábřeh | 4 | 3 | 7 | 21 : 39 | 11 |
6. | NKHG „B” Zábřeh | 5 | 1 | 8 | 26 : 54 | 11 |
7. | Sparta SBD Zábřeh | 2 | 1 | 11 | 15 : 44 | 3 |
8. | Sonenas NHKG Zábřeh | 0 | 0 | 14 | 9 : 61 | 0 |
Přehled všech zápasů dle týmů:
RH Internacionál Zábřeh |
jaro | podzim |
Fair Boys Union | 4 : 0 | 2 : 1 |
FoFo Rovensko | 2 : 1 | 3 : 0 |
Sonenas NHKG A | 8 : 0 | 5 : 0 |
F.C. Kolaps | 11 : 1 | 11 : 1 |
NHKG „B” | 9 : 0 | 11 : 1 |
Motor ČSAD | 9 : 1 | 7 : 1 |
Sparta SBD | 5 : 1 | 4 : 0 |
Fair Boys Union Zábřeh |
||
RH Internacionál | 0 : 4 | 1 : 2 |
FoFo Rovensko | 1 : 0 | 6 : 1 |
Sonenas NHKG A | 2 : 0 | 5 : 0* |
F.C. Kolaps | 3 : 0 | 2 : 0 |
NHKG „B” | 9 : 0 | 9 : 1 |
Motor ČSAD | 2 : 1 | 3 : 0 |
Sparta SBD | 3 : 0 | 5 : 0 |
FoFo Svazarm Rovensko |
||
RH Internacionál | 1 : 2 | 0 : 3 |
Fair Boys Union | 0 : 1 | 1 : 6 |
Sonenas NHKG A | 1 : 0 | 5 : 0* |
F.C. Kolaps | 0 : 0 | 2 : 2 |
NHKG „B” | 2 : 0 | 1 : 0 |
Motor ČSAD | 1 : 1 | 3 : 1 |
Sparta SBD | 3 : 1 | 6 : 0 |
Motor ČSAD Zábřeh |
||
RH Internacionál | 1 : 9 | 1 : 7 |
Fair Boys Union | 1 : 2 | 0 : 3 |
FoFo Rovensko | 1 : 1 | 1 : 3 |
Sonenas NHKG A | 5 : 0 | 5 : 0 |
F.C. Kolaps | 0 : 0 | 0 : 1 |
NHKG „B” | 1 : 1 | 3 : 5 |
Sparta SBD | 2 : 1 | 5 : 0 |
F.C. Kolaps Zábřeh |
||
RH Internacionál | 1 : 11 | 1 : 11 |
Fair Boys Union | 0 : 3 | 0 : 2 |
FoFo Rovensko | 0 : 0 | 2 : 2 |
Sonenas NHKG A | 2 : 4 | 5 : 0* |
NHKG „B” | 3 : 0 | 0 : 5 |
Motor ČSAD | 0 : 0 | 1 : 0 |
Sparta SBD | 1 : 1 | 5 : 0 |
NHKG „B” Zábřeh |
||
RH Internacionál | 0 : 9 | 1 : 11 |
Fair Boys Union | 0 : 9 | 1 : 9 |
FoFo Rovensko | 0 : 2 | 0 : 1 |
Sonenas NHKG A | 3 : 5 | 5 : 0* |
F.C. Kolaps | 0 : 3 | 5 : 0 |
Motor ČSAD | 1 : 1 | 5 : 3 |
Sparta SBD | 1 : 0 | 4 : 1 |
Sparta SBD Zábřeh |
||
RH Internacionál | 1 : 5 | 0 : 4 |
Fair Boys Union | 0 : 3 | 0 : 5 |
FoFo Rovensko | 1 : 3 | 0 : 6 |
Sonenas NHKG A | 5 : 0 | 5 : 0* |
F.C. Kolaps | 1 : 1 | 0 : 5 |
NHKG „B” | 0 : 1 | 1 : 4 |
Motor ČSAD | 1 : 2 | 0 : 5 |
Sonenas NHKG A Zábřeh |
||
RH Internacionál | 0 : 8 | 0 : 5 |
Fair Boys Union | 0 : 2 | 0 : 5* |
FoFo Rovensko | 0 : 1 | 0 : 5* |
F.C. Kolaps | 4 : 2 | 0 : 5* |
NHKG „B” | 5 : 3 | 0 : 5* |
Motor ČSAD | 0 : 5 | 0 : 5 |
Sparta SBD | 0 : 5 | 0 : 5* |
Zdroj: Martin Pelikán, Publikace k 15. výročí založení ZLMK