rok 2006 - výsledky jarní části
Výsledky 1.kola: |
|||||
HAK - K2 TEAM | 2:3 | ||||
Branky: Hýbl, Wolny - Smékal 2, Kulíšek ml. | |||||
JUVE - PORTO | 6:2 | ||||
Branky: Neumann 3,Pěnička M. 2, Horák - Hradil, Němčák | |||||
HARIBO - SANTORINI | 0:0 | ||||
FC KRUMPACH - RED BULL | 0:5 | ||||
KONTUMAČNĚ !!! | |||||
CHELSEA "94" - MIDOS | 7:1 | ||||
Branky: Janíček 3, Zezula 2, Kramár, Urban - Pospíšil M. st. | |||||
CARINO - REAL | 4:0 | ||||
Branky: Čecháček, Krška, Meixner M.,Pohančeník M. |
Výsledky 2.kola: |
|
||||
REAL - PORTO | 4:0 | ||||
Branky: Král 2, Doležel M., Šváb | |||||
K2 TEAM - HARIBO |
|
5:1 | |||
Branky: Teffert 3, Janhuba, Malý - Hroch | |||||
RED BULL - HAK |
|
1:3 | |||
Branky: Sroka - Knížátek 2,Wolný | |||||
JUVE - MIDOS |
|
1:0 | |||
Branka: Neumann | |||||
SANTORINI - CHELSEA "94" |
|
3:1 | |||
Branky: Okleštěk 2, Novák - Zezula | |||||
CARINO - FC KRUMPACH |
|
2:2 | |||
Branky: Čecháček, Klvaňa - Gábor 2 |
Výsledky 3. kola: |
|||||
FC KRUMPACH - REAL | 2:2 | ||||
Branky: Gábor 2 - Šváb 2 | |||||
HAK - CARINO | 5:1 | ||||
Branky: Unzeitig 3, Appl, Hubáček - Pohančeník | |||||
HARIBO - RED BULL | 2:3 | ||||
Branky: Semler, Žanda - Nepor, Pek R., Sroka | |||||
JUVE - SANTORINI | 3:4 | ||||
Branky: Neumann, Malý, Krejčí - Novák 2, Okleštěk, Meisterszyn | |||||
PORTO - MIDOS | 2:1 | ||||
Branky: Honemann 2 - Vybošťok | |||||
CHELSEA "94" - K2 TEAM | 1:0 | ||||
Branka: Janíček |
Výsledky 4. kola: |
|||||
SANTORINI - PORTO | 5:0 | ||||
Branky: Malý T. 3, Gargela, Meisterszyn | |||||
RED BULL - CHELSEA "94" | 1:5 | ||||
Branky: Nepor - Kramár,Lukáč,Nádeníček J.,Zezula,Žouželka | |||||
REAL - MIDOS | 2:3 | ||||
Branky: Šváb 2 - Kaplánek P.,Pospíšil M. ml.,Pospíšil M. st. | |||||
K2 TEAM - JUVE | 2:6 | ||||
Branky: Pokorný 2 - Neumann 3, Horák 2, Malý L. | |||||
CARINO - HARIBO | 4:1 | ||||
Branky: Hradil,Meixner L.,Meixner M.,Neumann - Semler | |||||
FC KRUMPACH - HAK | 1:3 | ||||
Branky: Bittner J. - Wolný 2, Appl |
Výsledky 5. kola: |
|||||
HARIBO - FC KRUMPACH | 0-3 | ||||
Branky: Gábor 2, Havlíček | |||||
HAK - REAL | 2-2 | ||||
Branky: Appl, Unzeitig - Balvín 2 | |||||
CHELSEA "94" - CARINO | 4-1 | ||||
Branky: Urban 2, Nádeníček J.,Kramár - Švorčík | |||||
MIDOS - SANTORINI | 0-1 | ||||
Branka: Novák | |||||
PORTO - K2 TEAM | 1-0 | ||||
Branka: Němčák | |||||
JUVE - RED BULL | 6-0 | ||||
Branky: Neumann 2,Malý L. 2,Horák,Pěnička |
Výsledky 6.kola: |
|||||
CARINO - JUVE | 3:2 | ||||
Branky: Milek J. 2,Meixner L. - Neumann 2 | |||||
FC KRUMPACH - CHELSEA "94" | 0:2 | ||||
Branky: Kramár, Urban | |||||
RED BULL - PORTO | 2:4 | ||||
Branky: Sroka, Němec - Němčák 3, Honemann | |||||
REAL - SANTORINI | 1:3 | ||||
Branky: Šváb - Malý T. 2,Okleštěk | |||||
K2 TEAM - MIDOS | 2:2 | ||||
Branky: Pecháček, Teffert - Pospíšil M. ml.,Vybošťok | |||||
HAK - HARIBO | 3:1 | ||||
Branky: Wolny 2, Knížátek - Reichl |
Výsledky 7.kola: |
|||||
PORTO - CARINO | 2:3 | ||||
Branky: Němčák, Sitta Jiří - Neumann A.,Neumann J.,Pohančeník Z. | |||||
CHELSEA "94" - HAK | 6:1 | ||||
Branky: Janíček 2,Kramár 2,Urban,Žouželka - Appl | |||||
JUVE - FC KRUMPACH | 1:3 | ||||
Branky: Neumann L. - Gábor 2,Zbořil | |||||
SANTORINI - K2 TEAM | 5:0 | ||||
KONTUMAČNĚ !!! | |||||
HARIBO - REAL | 1:4 | ||||
Branky: Hroch - Doležel R. 2,Léhar, Valnoha | |||||
MIDOS - RED BULL | 4:1 | ||||
Branky: Jílek 2,Vybošťok 2 - Nepor |
Výsledky 8.kola: |
|||||
REAL - K2 TEAM | 8:4 | ||||
Branky: Balvín 4,Doležel R. 2,Král,Šváb - Malý V., Orlický, Pokorný, Teffert | |||||
RED BULL - SANTORINI | 0:3 | ||||
Branky: Gargela,Novák,Šafář M. | |||||
FC KRUMPACH - PORTO | 3:0 | ||||
Branky: Gábor 2, Solník | |||||
CARINO - MIDOS | 1:1 | ||||
Branky: Meixner M. - Pospíšil M. ml. | |||||
HARIBO - CHELSEA "94" | 0:3 | ||||
Branky: Janíček, Urban, Zezula | |||||
HAK - JUVE | 3:2 | ||||
Branky: Jílek, Wolný, Unzeitig - Ehrenberger, Pěnička |
Výsledky 9.kola: |
|||||
K2 TEAM - RED BULL | 4:2 | ||||
Branky: Kulíšek M. 2,Bittner J. 2 - Maršálek, Sroka | |||||
SANTORINI - CARINO | 1:0 | ||||
Branka: Malý T. | |||||
JUVE - HARIBO | 4:1 | ||||
Branky: Neumann 2,Ehrenberger,Pokorný - Semler | |||||
MIDOS - FC KRUMPACH | 1:2 | ||||
Branky: Vybošťok - Gábor 2 | |||||
CHELSEA "94" - REAL | 8:1 | ||||
Branky: Janíček 2,Kramár 2,Zezula 2,Nádeníček J.,Žouželka - Král | |||||
PORTO - HAK | 2:9 | ||||
Branky: Honemann,Němčák - Appl 3,Wolný 3,Jílek,Knížátek,Unzeitig |
Výsledky 10.kola: |
|||||
HARIBO - PORTO | 1:2 | ||||
Branky: Semler - Němčák, Sitta Jan | |||||
CARINO - K2 TEAM | 2:4 | ||||
Branky: Krška 2 - Teffert 2,Bittner,Smékal | |||||
FC KRUMPACH-SANTORINI | 0:1 | ||||
Branka: Šafář M. | |||||
HAK - MIDOS | 5:0 | ||||
Branky: Wolny 2,Appl,Hubáček,Unzeitig | |||||
REAL - RED BULL | 3:1 | ||||
Branky: Šváb 2, Doležel R. - Nepor | |||||
CHELSEA "94" - JUVE | 1:1 | ||||
Branky: Urban - Horák |
Výsledky 11.kola: |
|||||
JUVE - REAL | 1:1 | ||||
Branky: Malý L. - Balvín | |||||
PORTO - CHELSEA "94" | 3:7 | ||||
Branky: Sitta Jiří 2, Sitta Jan - Žouželka 3,Zezula 2, Janíček 2 | |||||
MIDOS - HARIBO | 2:0 | ||||
Branky: Hořava, Kaplánek Jiří st. | |||||
SANTORINI - HAK | 6:4 | ||||
Branky: Krňávek 2,Meisterszyn 2,Novák, Okleštěk - Wolny 2,Appl 2 | |||||
K2 TEAM - FC KRUMPACH | 10:2 | ||||
Branky: Smékal 3,Kulíšek M. ml. 3, Böhm 2,Orlický,Bittner J. - Gábor, Pobucký L. ml. | |||||
RED BULL - CARINO | 0:1 | ||||
Branka: Polášek |